產(chǎn)品名稱:鉆銑床
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24
產(chǎn)品型號(hào):ZX6328Z
產(chǎn)品特點(diǎn):公司專業(yè)生產(chǎn)各種型號(hào)的銑床、升降臺(tái)銑床、立臥銑床、回轉(zhuǎn)頭銑床、床身式銑床、側(cè)面銑床、各種型號(hào)機(jī)械/液壓、萬(wàn)向搖臂鉆、剪板機(jī)、帶鋸床、車床、臺(tái)式車床等。
產(chǎn)品名稱 | ZX6328 鉆銑床 | ZX7550C 鉆銑床 |
鉆孔最大直徑(mm) | 50 | 50 |
端銑最大寬度(mm) | 100 | 100 |
立銑最大直徑(mm) | 25 | 25 |
鏜孔最大直徑(mm) | 120 | 120 |
攻絲最大直徑(mm) | M16 | M16 |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 80-460 | 90-490 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | (立)60-1400 | 115-1750(立) |
(臥)40-1300 | 60-1350(臥) | |
主軸行程(mm) | 120 | 120 |
主軸進(jìn)給速度(mm/r) | 0.8/0.15/0.25 | 0.8/0.15/0.25 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 1500×280 | 1000×240 |
工作臺(tái)行程(mm) | 900×300 | 400×230 |
外形尺寸(mm) | 1352×1785×2130 | 1280×1100×2080 |
電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 1.5 /2.2 /2.2 | 0.85/1.5(臥)1.5 |
凈重(Kg) | 1.46/1.56 | 850/1000 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
滕州市北方機(jī)床工具有限責(zé)任公司版權(quán)所有管理登陸 總流量:313507 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 網(wǎng)站地圖