產(chǎn)品名稱:立式加工中心
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24
產(chǎn)品型號(hào):VMC855
產(chǎn)品特點(diǎn):本機(jī)床是適用于機(jī)械加工及模具制造領(lǐng)域的立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
本機(jī)床是適用于機(jī)械加工及模具制造領(lǐng)域的立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
一.技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | VMC855立式加工中心 |
行程參數(shù) | |
X | 800mm |
Y | 550mm |
Z | 550mm |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 120-670mm |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | 590mm |
工作臺(tái)參數(shù) | |
工作臺(tái)尺寸 | 1000×550mm |
工作臺(tái)最大承重 | 650kg |
T型槽尺寸 | 5×18×90mm |
進(jìn)給參數(shù) | |
X軸快速移動(dòng)速度 | 36m/min |
Y軸快速移動(dòng)速度 | 36m/min |
Z軸快速移動(dòng)速度 | 32m/min |
進(jìn)給移動(dòng)速度X、Y、Z | 1-10m/min |
三軸伺服電機(jī)扭矩 | 15/15/23 N.m |
主軸參數(shù) | |
主軸連接方式 | 同步帶 |
主軸錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
主軸電機(jī)功率 | (交流伺服)7.5kW |
刀庫(kù)參數(shù) | |
刀庫(kù)容量 | 圓盤 24 |
最大刀具尺寸 | Φ120 |
最大刀具重量 | 6kg |
精度 | |
定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ±0.012 |
重復(fù)定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ±0.01mm |
外形及重量 | |
外形尺寸 | 2600×2350×2400mm |
整機(jī)重量約 | 5300kg |
二.標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 制造商 | 產(chǎn)地 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | KND-2100MCli | 凱恩帝 | 中國(guó) |
2 | 滾珠線軌 | MSA45LE | 上銀 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
3 | 滾珠絲桿(C3級(jí)) | FD4016 | 上銀 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
4 | 絲桿軸承 | NSK | 日本 | |
5 | 主軸單元 | BT40 | 建春/臺(tái)大/羅翌 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
6 | 打刀缸 | 3.5T | 亞德客 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
7 | 刀庫(kù) | 圓盤式BT40-24T | 德速/岡田 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
8 | 內(nèi)防護(hù) | n/a | 海東 | 中國(guó) |
9 | 絲杠鎖緊螺母 | YSF M40*1.5P | 盈錫 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
10 | 聯(lián)軸器 | SFC-080DA-25-35 | 龍創(chuàng) | 天津 |
11 | 容積式分油器 | CLC-1-2L-206 | 中國(guó) | |
12 | 氣動(dòng)元件 | n/a | 亞德客 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
13 | 電器 | n/a | 華東 | 中國(guó) |
14 | 外防護(hù) | n/a | 美格 | 中國(guó) |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
滕州市北方機(jī)床工具有限責(zé)任公司版權(quán)所有管理登陸 總流量:313507 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 網(wǎng)站地圖